Sucreries et pâtisseries — calories pour 100 g

Dans la catégorie sucreries et pâtisseries, les valeurs vont de 0,9 kcal pour 100 g (Cola non sucré édulcoré) à 900 kcal (Beurre de cacao).

Biscuits, gâteaux, confiseries, chocolat et pâtes à tartiner.

Sucreries et pâtisseries, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g
Aliment kcal Prot. Gluc. Lip.
Cola non sucré édulcoré 0,9 0 0,2 0
Cola non sucré avec édulcorants 1,3 0,081 0,11 0,053
Tonic non sucré avec édulcorants 2 0,05 0,4 0
Melon miel (cru) 22,6 0,58 4,3 0,17
Tonic sucré avec édulcorants 26 0 6,45 0
Cola sucré 26,7 0,0093 6,65 0,0033
Tonic sucré 34,1 0,068 8,28 0,066
Cœur de palmier (égoutté) 35,1 2,45 4,03 0,5
Dessert au soja nature non sucré (calcium) 42 3,59 1,1 2,1
Cola sucré sans caféine 43,8 0 11 0
Dessert au soja nature non sucré 44,7 3,76 2,05 1,9
Mousse aux fruits 53,1 6,25 5,51 0
Chicorée-café instantané non sucré 53,7 3,74 5,9 1,62
Dessert au soja aux amandes (fermenté) 56 3,65 2,85 2,8
Compote de pomme allégée en sucres 65,1 0 15,1 0,08
Compote de fruits allégée en sucres 66 0 15,3 0,08
Compote de fruits allégée en sucres (frais) 68 0,32 14,9 0,48
Dessert végétal aux fruits (coco, riz) 76,6 0 16 1
Dessert au soja aux fruits sucré 78 3,31 11 1,7
Crème dessert allégée en MG 79,2 3,64 12,4 1,3
Compote de fruits (allégée en sucres) 80,1 0,25 18,6 0,15
Dessert de fruits 84,3 0,32 19,5 0,2
Dessert au soja aux fruits sucré (calcium) 86,7 2,74 12,9 2,3
Crème dessert lactée infantile 90 3,32 11,3 3,1
Dessert au soja aromatisé sucré 93,1 2,74 16 1,7
Dessert lacté infantile au riz 93,8 3,45 11,7 3,3
Dessert au soja sucré enrichi en calcium 95 3,25 15,3 1,9
Crème dessert hypocalorique 96,8 6,43 11,1 2,75
Dessert lacté infantile nature sucré 100 3,19 12,5 3,5
Compote de fruits 102 0 23,9 0,092
Compote de pomme 102 0,23 24,4 0,21
Crème anglaise 105 3,44 16,7 2,5
Crème dessert à la vanille (frais) 105 3,06 14,4 3,6
Gâteau de riz 115 4,29 20 1,9
Crème dessert au café 116 2,93 17,8 3,69
Crème dessert au caramel 117 2,92 18,6 3,47
Crème pâtissière 120 3,79 18 3,6
Île flottante 129 4,98 19,8 3,31
Crème dessert au chocolat (frais) 130 3,39 19,9 3,93
Crème caramel 132 4,45 20,6 3,6
Crème dessert à la vanille (appertisée) 132 3,7 21,1 3,62
Crème dessert (frais) 133 3,42 17,9 5,1
Crème dessert (rayon frais) 133 3,42 18 5,07
Crème dessert (appertisée) 135 3,49 21,4 3,52
Crème dessert au chocolat (appertisée) 138 3,25 21,8 3,42
Liégeois (chocolat, café, caramel, vanille) 139,8 3 18,8 5,78
Gâteau de riz au caramel 143 3,19 25,4 3,1
Gelée royale 144 13 14 4
Gâteau de semoule aux raisins 146 3,81 24,8 3,4
Fromage frais petit suisse chocolat 146,4 3,95 20,9 5,18
Dessert végétal aromatisé sucré 148 1,66 15,8 8
Gâteau de semoule 150 2,85 27,4 3,03
Mousse au chocolat (base, laitière) 150 5,42 21,3 4,4
Confiture allégée en sucres 162 0,75 38 0
Baba au rhum (préemballé) 169 2,83 23,6 3,86
Préparation de fruits (confitures allégées) 182,3 0,49 43,4 0,33
Clafoutis aux fruits 192 5,22 27,2 6,51
Panna cotta aux fruits ou caramel 198 2,74 14,9 13
Tarte aux fruits crème pâtissière 203,7 2,94 30 7,7
Mousse à la crème de marrons 207 2,17 34,4 6,5
Tarte au saumon 215 8,53 21 10,5
Édulcorant à l'aspartame (en pastilles) 216 6,35 69,3 0
Tarte aux légumes 216 5 21,8 11,7
Muffin anglais complet 217 12,5 32,9 1,87
Tarte à la tomate 218 5,17 19,3 12,8
Coupe glacée café ou chocolat 220 3,04 28,6 10
Chou à la crème pâtissière 224,5 4,31 34,9 7,3
Tarte aux pommes 226,6 2,52 32,7 8,79
Chewing-gum sans sucre 228 0,69 78,1 0,45
Confiture de fruits 228 0,37 56,5 0,29
Muffin anglais 228 10,6 39,6 1,88
Fondant au chocolat noir crème anglaise 228,9 5,05 20 14,3
Dessert glacé type sundae 230 2,57 32,6 9,7
Crème de marrons 233,8 1,28 55 0,67
Édulcorant à la stévia 238 0 98 0,2
Tarte aux fruits rouges 238,8 3,5 38,5 6,87
Confiture de prune (extra) 240,9 0,27 59,3 0,1
Tarte à la provençale 241 5,5 20 14,3
Tiramisu 241 4,25 30,4 9,8
Tarte Tatin aux pommes 242,7 2,31 37,1 9,3
Tarte aux poireaux 243 5,76 21,6 14,3
Tarte épinards chèvre 244 7,08 22,2 13,6
Baba au rhum 244,9 2,25 36,3 9,9
Confiture de myrtilles (extra) 246 0 58,9 0,4
Marmelade d'orange 246 0 59,3 0,4
Confiture d'abricot (extra) 247 0 59,7 0,3
Confiture de cerise (extra) 247,7 0,38 60,9 0,16
Confiture 249 0,29 60,2 0,31
Confiture de framboise (extra) 249,7 0,47 61 0,21
Confiture de fraise (classique) 251 0 60,5 0,5
Gâteau mousse de fruits sur génoise 251,7 3,87 31,6 12,2
Gelée de fruits (extra ou classique) 251,9 0,35 61,6 0,17
Crêpe nature (frais) 254,7 6,49 40 7,21
Crème de marrons vanillée 255,7 0,96 59,8 0,7
Biscuit de Savoie 259 5,9 56,3 0,8
Dessert glacé feuilleté 262 2,71 26,2 16,1
Mousse au chocolat végétale 262 6,69 24,3 14
Fraisier 262,1 3,31 26,7 15,5
Nougat glacé 263 4,93 25,3 15,2
Éclair 263,5 5,78 31,6 11,8
Tarte aux noix de Saint-Jacques 266 8,25 24,2 14,5
Tarte salée 267 8,11 22,7 15,6
Crème brûlée 272 4,46 16,6 20,8
Profiteroles crème pâtissière chocolat 273 5,51 34,3 12,2
Dessert glacé type mystère 275 3,18 40,5 10,7
Gélifiant pour confitures 278 0 62 0
Chewing-gum 279 0,53 82,5 0,41
Tarte à l'oignon 280 7 23,5 17,2
Dessert 284,7 4,63 36,6 12,9
Tarte aux abricots 284,8 3,18 41 10,7
Pollen (frais) 285 17,5 37,7 5,17
Tarte au fromage 289 10,3 20,7 18
Mille-feuille 292,5 3,88 43,7 11,3
Crêpe fourrée à la confiture 295,7 6,51 54 5,74
Canelé 297,3 5,31 59,4 3,7
Mélasse de canne 299,7 0 74,7 0,1
Gaufre bruxelloise artisanale 300,8 8 36,1 13,4
Mousse au chocolat (traditionnelle, préemballée) 303 6,52 25,6 18,6
Tarte aux fruits 303,2 3,72 46,9 10,6
Confiture de lait 308 6,45 58 5,45
Crème chantilly UHT 308 2,11 10,6 28,2
Tarte amandine aux poires 309,1 4,9 37,7 14,9
Tarte normande aux pommes 313 4,44 38,7 15
Tarte au maroilles 315 14,1 22,1 18,3
Tarte aux fraises 318 3,19 31 19,8
Bûche de Noël 320,2 4,2 30,7 19,7
Cake salé 321 11,6 25,6 18,4
Caramel liquide 324 0 81 0
Chou à la crème chantilly (pâtissière) 324,9 4,5 25,2 22,9
Miel 329 0,56 81,7 0
Cheesecake 330 4,57 31,7 20,3
Pâte de fruits 336 1,69 76,6 1,8
Gâteau moelleux fourré aux fruits 336,2 4,41 64,2 6,5
Gâteau au chocolat forêt noire 337,1 4,13 34,2 19
Biscuit sec génoise nappé aux fruits 341 4,44 74,4 2,1
Guimauve 342,7 3,67 78,7 1,42
Bonbon gélifié 348,2 6,28 80,2 0,25
Bonbon dur au caramel 348,8 1,21 72,5 6
Chou à la crème chantilly (saint-honoré) 349,7 4,63 22,9 26,4
Gâteau Paris-Brest 352,7 5,44 26,1 24,9
Biscuit moelleux fourré à l'orange 353,5 4,25 79,3 1,92
Pâtisserie 355,7 5,04 44 17,2
Pollen (partiellement séché) 358 21,9 52,5 4,2
Barre glacée chocolatée 359 5,12 35,8 21,4
Cake aux fruits 360 4,19 55,2 12,6
Édulcorant à la saccharine 360,2 1,25 88,8 0
Beignet fourré aux fruits 362 5,65 47,6 16
Gâteau au chocolat cœur fondant 364 6,86 41,9 18,1
Gaufrette fourrée aux fruits 364,9 4,43 82,4 1,58
Gâteau basque crème pâtissière 367,4 4,03 57,4 13,3
Chewing-gum sucré 372 0 90,6 0,32
Pétales de maïs au sucre 374 5,77 84,7 0,63
Poudre cacaotée pour boisson 376 4,68 79,3 3,04
Barre céréalière aux fruits 377 5,49 73,5 7,07
Barre pâtissière 377,2 5,38 54,7 14,9
Guimauve enrobée de chocolat 377,3 4,65 66,2 10,3
Beignet à la confiture 378 6,36 45,6 18,7
Barre céréalière équilibre aux fruits 379 6,13 72,8 6,53
Poudre cacaotée pour boisson sucrée 379 6,65 75,6 3,29
Tartine craquante grillée 379 9,97 73,7 3,57
Chouquette 381 7,76 42,6 18,6
Édulcorant à l'aspartame (en poudre) 381,3 0,63 94,7 0
Barre céréalière au lait chocolatée 382 7,06 79,5 3,2
Tarte au citron 382,5 5 42,7 20,9
Biscuit sec fourré à la purée de fruits 383,6 4,43 69,2 9,11
Biscuit sec type tuile aux fruits 384 5,43 74,9 8,28
Boules de maïs soufflées au miel (réf. 32133) 384 5,5 85,3 1,8
Tartine craquante aux fruits 384,2 4,91 74,7 6,44
Bonbon dur et sucette 384,8 0 95,4 0,35
Grains de blé soufflés chocolatés 385 8,82 75,2 4,01
Crêpe fourrée au chocolat maison 385,9 8,1 54,3 14,6
Barre céréalière diététique hypocalorique 386 5,9 65,3 11,2
Céréales au chocolat riches en fibres 386 10,7 64 6,75
Céréales chocolatées pour petit déjeuner 386 7,73 79,6 2,93
Poudre cacaotée pour boisson sucrée (enrichie, vitamines) 386 4,29 85 2,04
Barre biscuitée fourrée aux fruits allégée 386,2 3,32 75,7 7,12
Cacao en poudre non sucré 387 22,4 11,6 20,6
Pétales de blé chocolatés 388 8,48 80,1 2,64
Pétales de blé chocolatés (réf. 32009) 388 9,04 77,7 3,24
Riz soufflé chocolaté (réf. 32012) 388 6,01 84,2 2,2
Biscuit boudoir (cuit) 388,2 7,98 79,9 3,77
Sucre roux 389,7 0,12 97,3 0
Riz soufflé chocolaté 390 6,22 83,2 2,82
Génoise fourrée aux fruits chocolatée 390,6 3,23 69,5 10,6
Biscuit sec fourré aux fruits allégé 390,8 4,69 75,3 7,2
Grains de blé soufflés au miel 391 8 82,2 2,2
Gâteau moelleux nature (type génoise) 392 5,7 57,6 14,4
Boules de maïs soufflées au miel 393 5,71 86,2 2,35
Meringue 393,6 4,11 94,3 0
Céréales pour petit déjeuner chocolat 394 7,5 73,9 5,9
Gâteau basque aux cerises 394,7 4,3 63,3 13,5
Crêpe nature (température, ambiante) 395,9 8,5 58,1 14,1
Poudre cacaotée pour bébé 396 8,5 85 1,9
Sucre allégé à l'aspartame 398 0,81 98,7 0
Fructose 399,2 0 99,8 0
Sucre 399,2 0 99,8 0
Entremets Opéra 399,8 5,19 39,6 24
Sucre vanillé 400,1 0,1 99 0,33
Gâteau 400,2 5,27 53,5 17,8
Gâteau moelleux aux fruits (préemballé) 402 4,61 61,6 14,8
Poudre maltée cacaotée pour boisson 402,5 9,9 79,4 5,03
Beignet rond moelleux saupoudré de sucre 404 7,25 39,4 23,7
Crêpe fourrée au sucre 405,6 6,62 58,7 15,8
Céréales chocolatées pour petit déjeuner (réf. 32001) 408 8,13 70,4 8,9
Céréales pour petit déjeuner au chocolat 411 10,3 74,6 7,01
Bonbons 411,1 1,75 86,5 6,32
Barre céréalière équilibre chocolatée 418 5,99 72,9 10,9
Barre céréalière chocolatée aux fruits 418,7 5,7 70,4 11,8
Gaufrette sans fourrage 419,2 9 76,8 8
Biscuit sec au chocolat allégé en MG 419,8 7 69 11
Beignet fourré chocolat 420 7,31 45,9 22,5
Bonbon au caramel (mou) 420,7 2,95 83,7 8,04
Gâteau aux amandes 423,5 5,78 60,1 17,3
Gâteau au yaourt 425,5 5,87 51,8 21,4
Gâteau sablé aux fruits 426,6 5,13 63,9 16,3
Biscuit sec croquant allégé 30% MG 427,1 5,63 80,1 8,8
Gâteau au citron 429,7 5 54 21,3
Génoise fourrée au chocolat (préemballée) 430,6 5,46 53,3 20,8
Muffin aux myrtilles 431,7 5,59 48,9 23,4
Céréales pour petit déjeuner chocolat-noisettes (enrichies, minéraux) 433 7,81 69,2 13
Quatre-quarts 433,9 5,94 48,2 23,9
Biscuit sec type langue de chat 434,3 5,66 77,9 10,7
Macaron moelleux fourré à la confiture 436,1 10 49,7 21,2
Gâteau marbré (préemballé) 436,2 5,76 50,5 23
Macaron sec 436,2 6,9 77,7 10,2
Biscuit sec nappé aux fruits 436,3 4,7 71,3 14,2
Biscuit sec au lait 436,5 8,25 73,9 11,5
Gâteau moelleux au chocolat 438,7 6,19 48,2 24
Biscuit pour bébé 439 7,5 73,3 12,3
Calissons d'Aix 440 7,88 60,3 18
Quatre-quarts artisanal 440,4 5,94 46 25,6
Gâteau au chocolat 440,6 5,74 54,6 21,6
Biscuit sec avec matière grasse végétale 441,9 7,23 74,7 11,8
Tartine craquante fourrée au chocolat 441,9 7,85 64,3 16
Céréales pour petit déjeuner chocolat-noisettes 442 7,33 67,2 14,8
Muesli croustillant au chocolat 442 8,57 63,2 16,7
Biscuit sec aux fruits hyposodé 443 10,8 61,4 15,8
Biscuit sec petit beurre 443,7 8,06 74,5 12,1
Barre céréalière aux amandes 444 8,69 60,6 18,2
Biscuit aux céréales (petit déjeuner) 445 7,44 67,7 15,7
Chocolat noir à la menthe 445,6 2,9 70,5 16
Biscuit sec pauvre en glucides 447,9 20,8 43,8 18,5
Crêpe fourrée au chocolat 448 6,43 58,7 20,4
Biscuit sec nature 448,6 6,77 70 15,1
Barre goûter au lait et chocolat 450,9 6,81 41 28,5
Barre céréalière chocolatée 451 6,55 73 14,9
Gaufre croustillante nature ou sucrée 451 5,18 66,4 17,9
Muesli croustillant au chocolat (sans fruits) 451 9,13 62,7 16,7
Biscuit sec pour petit déjeuner 452,1 7,81 65,8 16,3
Biscuit sec allégé en sucres 452,6 7,68 66,3 16
Gâteau moelleux aux fruits à coque 453,7 6,2 48,8 25,5
Gaufre croustillante chocolatée 454,8 6,9 70 16
Gaufre fine fourrée au miel 455 4,56 67 18,3
Crêpe dentelle 456,4 6,27 72,1 15,5
Madeleine au chocolat 456,5 6,06 51,5 24,9
Brownie au chocolat 458 5,94 50,6 25,4
Biscuit sec vitamines 458,2 9,63 72,6 14,2
Baklava (pâtisserie orientale) 458,9 10,4 49,2 24,5
Gâteau moelleux fourré au chocolat 459,3 5,31 60,7 21,7
Biscuit sec au chocolat 459,8 6,5 69,7 16,6
Biscuit petit beurre au chocolat 463 7,19 71,1 16
Rocher coco 463,7 4,46 53,7 24,1
Madeleine pur beurre 463,9 5,6 52,6 25,5
Madeleine ordinaire 464 5,2 53,5 25,2
Gâteau aux amandes (type financier) 465,4 9,1 44,3 27,4
Goûter sec fourré chocolat 467,9 6,7 67,9 18
Gaufre moelleuse chocolatée 468 6,1 55,9 23,9
Gaufre moelleuse nature ou sucrée 468,7 7,1 52,5 25,2
Tarte au chocolat 469,5 5,94 40,9 30,7
Dragée amande 470,4 5 73,9 17,2
Biscuit sec aux amandes 471 7,8 68 18,1
Biscuit sec aux fruits sans sucres ajoutés 472,8 22,7 47,6 20,7
Biscuit sec sablé aux fruits 473,3 5,93 67,6 19,3
Corne de gazelle 473,9 8,55 60,2 22,1
Barre à la noix de coco chocolatée 475 3,88 60,2 23,8
Biscuit sec à teneur garantie en vitamines 476 10,8 61,9 19,8
Biscuit sec 477,1 6,9 65 20,6
Spéculoos 480,9 5,94 69 19,7
Biscuit sec chocolaté (type barquette) 483,2 7,39 60,9 22,8
Chocolat au lait sans sucres ajoutés 487 5,75 54,2 34,6
Biscuit sec au beurre (sablé) 493,1 6,4 64,8 22,7
Barre chocolatée aux fruits secs 494 7,23 57,6 26
Barre chocolatée enrobée 496 3,7 66,4 24,1
Crêpe dentelle au chocolat 498,3 5,91 67,9 21,8
Sablé au cacao 498,7 6,63 61,2 24,6
Cacahuètes enrobées de chocolat 499 9,5 55,9 25
Barre goûter au lait et chocolat (avec génoise) 499,1 6,68 39 34,2
Biscuit sec chocolaté (type galette) 499,7 6,84 63,7 23,5
Palmier artisanal 500,5 5,93 53,1 28,2
Cookie aux pépites de chocolat 501,7 6,47 59 25,9
Biscuit sec chocolat 501,9 6,62 63,3 24,1
Biscuit sec nappé de chocolat 504,5 6,93 61,9 25
Biscuit sec au beurre chocolat 504,6 6,64 61 25,3
Confiserie chocolat dragéifiée 505 5,49 65 24,3
Biscuit sec chocolaté (type tartelette) 506,1 6,65 60,2 25,8
Nougat 509,7 7,88 62,5 25,2
Biscuit sec fourré fruits à coque 511 5,5 59,8 27,2
Florentin au chocolat et amandes 514 9,31 50,7 28,7
Petits fours assortis (secs) 514,8 6,44 61,4 26,4
Chocolat au lait aux céréales croustillantes 515,6 7,15 60,6 26,6
Biscuit sec feuilleté (type palmier) 518,9 6,1 60,5 27,6
Biscuit sec chocolaté 520 6,43 61,7 26,9
Bonbon au chocolat fourré gaufrettes 520,8 6,5 55,1 29,4
Cigarette 522,7 5,29 63 27,5
Barre chocolatée biscuitée 523 6,14 60,5 28,1
Chocolat noir sans sucres ajoutés 525 8,48 34,1 42,3
Chocolat noir à croquer moins de 70% cacao 526,3 6,63 42,9 33,8
Gaufrette fourrée chocolat 529,6 6,38 57,2 29,8
Barre chocolat au lait nougat 532 5,8 60,5 29
Chocolat au lait 537 7,5 55,6 30,8
Biscuit pâtissier meringué 537,2 7,42 56 30,7
Gaufrette fourrée vanille 538 5,75 60,1 30,1
Chocolat noir aux fruits 538,6 6,8 45,3 34,4
Chocolat noir 40% cacao (tablette) 546,6 6,39 51,4 33,1
Pâte à tartiner 549,7 5,02 57,9 32,4
Barres chocolatées au lait 551 8,75 50,9 34,2
Crêpe dentelle au fromage 555 9,3 48,8 35,6
Chocolat en tablette 557 7,81 45,3 36,1
Rocher chocolat praliné 557,2 6,53 51,4 35,3
Chocolat noir fourré praliné 558,5 6,38 52,4 34,8
Chocolat au lait aux fruits secs 558,7 8,43 48,7 35,9
Bouchée chocolat fourrée fruits à coques 558,9 9,1 51,5 34,7
Chocolat au lait fourré praliné 559,9 7,29 52,9 34,9
Chocolat blanc (tablette) 562,8 6,16 57,1 34,2
Chocolat noir aux fruits secs 567 8,69 40,7 39
Chocolat blanc aux fruits secs (tablette) 579,3 7,64 48 39,1
Chocolat noir 70% cacao (tablette) 591 10,4 26,9 46,3
Chocolat au lait fourré 610,8 4,8 45,5 45
Beurre de cacao 900 0 0 100

Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.