Noix et graines — calories pour 100 g
Dans la catégorie noix et graines, les valeurs vont de 4,2 kcal pour 100 g (Pomme cajou (crue)) à 751,9 kcal (Noix de macadamia).
Fruits à coque, graines et purées d’oléagineux : peu de volume, beaucoup d’énergie.
| Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
|---|---|---|---|---|
| Pomme cajou (crue) | 4,2 | 0,79 | 0 | 0,11 |
| Courge (crue) | 14,9 | 1,1 | 1,6 | 0,17 |
| Champignon de Paris (surgelé) | 15,9 | 1,8 | 0,83 | 0,25 |
| Potimarron (cru) | 18 | 0,63 | 3,1 | 0,1 |
| Champignon de Paris (égoutté) | 19,4 | 2,23 | 0,7 | 0,37 |
| Champignon (cru) | 21,7 | 2,37 | 1,88 | 0,23 |
| Courge musquée (crue) | 23,5 | 0,55 | 4,6 | 0,1 |
| Champignon (égoutté) | 24,9 | 1,87 | 2,56 | 0,29 |
| Champignon rosé des prés (cru) | 25,3 | 2,3 | 2,45 | 0,4 |
| Champignon | 28 | 2,62 | 3,15 | 0,36 |
| Courge spaghetti (cuite) | 28 | 0,66 | 5,06 | 0,26 |
| Champignon noir (séché) | 29,8 | 7,27 | 0 | 0,075 |
| Courge musquée (cuite) | 30,7 | 1,06 | 5,24 | 0 |
| Courge melonnette (crue) | 30,8 | 0,75 | 5,98 | 0,13 |
| Courge spaghetti (crue) | 32,3 | 0,64 | 5,41 | 0,57 |
| Champignon de Paris (sauté) | 38,4 | 4,44 | 4,53 | 0,6 |
| Potimarron (cuit à l'étouffée) | 44,8 | 1,31 | 7,05 | 0,5 |
| Courge hokkaïdo (crue) | 56,1 | 1,4 | 9,98 | 0,6 |
| Champignons à la grecque | 60,8 | 2,08 | 3,95 | 3,55 |
| Poêlée de légumes assaisonnés (surgelée, sans champignon) | 81,2 | 2,6 | 12,1 | 1,77 |
| Pecten d'Amérique (cru) | 81,3 | 17,3 | 1,78 | 0,54 |
| Châtaigne | 143,6 | 1,96 | 28,8 | 1,4 |
| Graine de couscous (cuite) | 157 | 4,56 | 31 | 1 |
| Crêpe aux noix de Saint-Jacques | 168 | 7,7 | 15,8 | 8 |
| Châtaigne (crue) | 188,2 | 1,81 | 36,5 | 2,23 |
| Châtaigne (grillée) | 234,3 | 3,17 | 47,9 | 2,2 |
| Champignon shiitaké (séché) | 316 | 9,58 | 63,9 | 0,99 |
| Marron glacé | 324 | 0,94 | 79,5 | 0 |
| Graine de fenouil | 326 | 15,7 | 12,5 | 14,9 |
| Graine de carvi | 334 | 19,8 | 11,9 | 14,6 |
| Graine de fenugrec | 350 | 27,1 | 33,8 | 6,41 |
| Noix de coco fraîche | 357,7 | 3,33 | 6,22 | 33,5 |
| Noix de coco immature (fraîche) | 357,7 | 3,33 | 6,22 | 33,5 |
| Farine de châtaigne | 360,4 | 5,69 | 70,4 | 3,43 |
| Graine de couscous (crue) | 365 | 12 | 72,7 | 1,45 |
| Noix (fraîches) | 377,8 | 11 | 9,94 | 31,8 |
| Pétales de blé avec noix et noisettes | 386 | 10,3 | 67,9 | 6,3 |
| Graine de chia (séchée) | 442 | 16,5 | 7,72 | 30,7 |
| Sablé à la noix de coco | 480,6 | 7,1 | 66,5 | 20,1 |
| Graine de lin | 491,2 | 20,2 | 6,6 | 36,6 |
| Graine de lin brun | 519,8 | 18 | 3,56 | 42,2 |
| Graine de pavot | 551 | 19,7 | 13,7 | 43,1 |
| Graine de sésame grillée | 570,4 | 17 | 9,14 | 48 |
| Graine de sésame | 586,9 | 17,6 | 9,85 | 49,7 |
| Graine de cucurbitacée | 593,5 | 30,2 | 4,71 | 49,1 |
| Pistache (grillée) | 594,8 | 18,4 | 18,6 | 47,4 |
| Amande | 599,9 | 18,8 | 9,51 | 51,3 |
| Pistache grillée salée | 603,3 | 18,9 | 15,9 | 49,5 |
| Graine de tournesol grillée salée | 603,8 | 19,3 | 15,1 | 49,8 |
| Cacahuète | 609,5 | 22,8 | 14,8 | 49,1 |
| Amande mondée | 612,9 | 21,4 | 8,76 | 52,5 |
| Noix de cajou grillées non salées | 618 | 17,4 | 21,3 | 48,1 |
| Tahin | 620,6 | 17,7 | 13,8 | 53,4 |
| Noix de cajou grillées salées | 620,8 | 15,2 | 26,7 | 49,5 |
| Noisette | 621,5 | 14,4 | 7,16 | 56,9 |
| Amande grillée salée | 626,2 | 21,1 | 8,72 | 53,9 |
| Noix de cajou grillées à sec | 630 | 17,4 | 23,5 | 49 |
| Graine de sésame décortiquée | 631,1 | 21,1 | 4,5 | 56,1 |
| Beurre de cacahuète | 635,7 | 22,2 | 16,1 | 52,5 |
| Graine de tournesol | 637,9 | 21,3 | 10,1 | 55,5 |
| Noisette grillée salée | 653,9 | 13,4 | 7,67 | 61,2 |
| Pignon de pin | 685 | 13,7 | 6,31 | 65 |
| Noix de coco sèche | 685,4 | 6,62 | 8,55 | 66,3 |
| Noisette (grillée) | 691,2 | 14,4 | 5,21 | 66 |
| Noix du Brésil | 691,6 | 14,8 | 6,17 | 66,1 |
| Noix | 699,8 | 13,3 | 6,88 | 67,3 |
| Noix de macadamia grillées salées | 718,8 | 7,04 | 9,95 | 70,2 |
| Noix de pécan salées | 723,8 | 10,2 | 5 | 73 |
| Noix de pécan | 730,1 | 9,57 | 5,43 | 72,6 |
| Noix de macadamia | 751,9 | 7,91 | 5,22 | 75,8 |
Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.