Légumineuses — calories pour 100 g
Dans la catégorie légumineuses, les valeurs vont de 20 kcal pour 100 g (Haricot mungo germé (égoutté)) à 779 kcal (Lécithine de soja).
Lentilles, pois chiches et haricots secs — les valeurs changent du tout au tout entre cru et cuit.
Légumineuses, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g | Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
| Haricot mungo germé (égoutté) | 20 | 1,56 | 2,36 | 0,12 |
| Haricot mungo germé (cru) | 27,3 | 2,57 | 3,4 | 0 |
| Vermicelle de soja (cuit) | 61,2 | 0 | 14,4 | 0,1 |
| Fève à écosser (fraîche) | 61,6 | 6,76 | 4,2 | 0,67 |
| Fève fraîche (surgelée) | 71 | 7,5 | 7,95 | 0,22 |
| Lentille cuisinée (égouttée) | 86,1 | 6,28 | 11,8 | 0,64 |
| Haricot blanc (égoutté) | 87,5 | 6,57 | 10,9 | 0,4 |
| Haricot flageolet (égoutté) | 92,9 | 6,1 | 12,2 | 0,79 |
| Lentilles | 104,1 | 9,02 | 12,2 | 0,38 |
| Haricot de Lima (cru) | 105 | 6,84 | 15,3 | 0,86 |
| Haricot rouge (égoutté) | 108 | 8,31 | 13 | 0,97 |
| Petit salé aux lentilles | 118 | 8,24 | 8,89 | 4,87 |
| Pois chiche (égoutté) | 122 | 6,74 | 15 | 2,68 |
| Lentille germée | 122,9 | 8,86 | 19 | 0,58 |
| Fève pelée (surgelée) | 134,9 | 14,9 | 14,9 | 0,3 |
| Haché végétal de soja | 143 | 11,5 | 7,01 | 5,8 |
| Pois chiche | 147 | 8,31 | 17,7 | 3 |
| Crème de soja | 153,4 | 3,25 | 2,03 | 14,7 |
| Haricot flageolet (surgelé) | 154,8 | 9,32 | 25,6 | 0,7 |
| Bouchées végétales au soja et blé | 157 | 19,5 | 6,76 | 3,7 |
| Bouchées au soja et blé | 185 | 17,6 | 8,19 | 7 |
| Boulette végétale au soja et blé | 211 | 17,6 | 7,98 | 10,6 |
| Bâtonnet pané soja et blé | 245 | 16,9 | 18,8 | 10 |
| Pané soja et blé | 260 | 14,4 | 16,8 | 13,9 |
| Fève (sèche) | 301,4 | 26,1 | 33,3 | 1,53 |
| Haricot blanc (sec) | 301,6 | 19,1 | 43,9 | 1,78 |
| Haricot rouge (sec) | 314,3 | 22,5 | 46,1 | 1,06 |
| Haricot flageolet vert (sec) | 315 | 19,1 | 42,1 | 2,6 |
| Lentille verte (sèche) | 327,4 | 25,1 | 44,5 | 1,8 |
| Lentille corail (sèche) | 328,4 | 27,7 | 44,9 | 0,8 |
| Lentille sèche | 331,3 | 25,4 | 50,6 | 1,34 |
| Haricot mungo (sec) | 334,6 | 24,5 | 47,6 | 1,42 |
| Lentille blonde (sèche) | 338,9 | 26,1 | 48,3 | 1,9 |
| Pois cassés (secs) | 343,8 | 22,8 | 52 | 1,44 |
| Vermicelle de soja (sèche) | 344 | 0 | 84,7 | 0,14 |
| Pois chiche (sec) | 351,2 | 20,5 | 47,5 | 5,85 |
| Mélange de céréales et légumineuses (cru) | 354 | 13,7 | 59 | 4 |
| Graine de lupin (crue) | 356,3 | 36,2 | 21,5 | 9,74 |
| Farine de pois chiche | 359 | 22,4 | 47 | 6,69 |
| Graine de soja entière | 432 | 34,5 | 20,8 | 19,2 |
| Farine de soja | 460 | 35,8 | 22,9 | 21,4 |
| Lécithine de soja | 779 | 0 | 8 | 83 |
Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.