Fromages — calories pour 100 g

Dans la catégorie fromages, les valeurs vont de 56,9 kcal pour 100 g (Fromage frais type petit suisse 0% MG) à 457 kcal (Fromage de brebis corse à pâte molle).

Des pâtes molles aux pâtes dures, avec les protéines et le sel qui vont avec.

Fromages, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g
Aliment kcal Prot. Gluc. Lip.
Fromage frais type petit suisse 0% MG 56,9 9,89 3,8 0,24
Melon cantaloup (cru) 62,7 1,13 14,8 0
Fromage frais type petit suisse 4% MG 88,8 9,95 2,84 4
Fromage frais type petit suisse 2-3% MG 90,4 5,74 10,2 2,5
Fromage frais aux fruits 2-3% MG 92,7 6,7 9,34 2,8
Fromage frais type petit suisse aux fruits 2-3% MG 98,6 6,42 12,2 2,63
Chevreau (cru) 103 20,6 0 2,31
Chevreuil (cru) 110 23 0 2
Fromage fondu 8% MG 113,3 11,5 0 7,48
Lasagnes au fromage et aux épinards 133 6,1 11,4 6,6
Chevreau (cuit) 136 27,1 0 3,03
Crêpe fourrée béchamel fromage 149 6,02 17,7 5,75
Fromage frais type petit suisse 10% MG 149 9,7 3,17 10,4
Camembert allégé 5% MG 150 25,7 0 5,5
Chevreuil rôti (au four) 150 30,2 0 3,19
Cancoillotte 151 13,8 0,5 10,5
Ricotta 158,3 8,79 4 11,9
Crêpe fourrée béchamel jambon fromage champignon 159 8,3 16,6 6,3
Fromage de chèvre à tartiner 162,6 10,8 2,41 12,2
Pâtes en sauce aux fromages 163 7,17 15,9 7,4
Fromage type camembert allégé 5 à 11% MG 173 22,6 0 9,3
Spécialité végétale au soja (type fromage) 175 11,7 1,05 13,1
Fromage de chèvre bûche allégé 30% MG 179 22,6 0 10
Lasagnes aux légumes et fromage de chèvre 179 7 14 10,2
Crêpe fourrée béchamel jambon fromage 182 8,83 19,1 7,5
Fromage coulommiers allégé 11% MG 187 22,5 0 11
Fromage de lactosérum de brebis 190 10,1 4,3 14,8
Fromage à pâte molle croûte lavée 13% MG 198 21,6 0 12,6
Crêpe complète (œuf, jambon, fromage) 209 12,7 15,2 9,8
Fromage de chèvre frais (au lait cru) 212,6 13,1 2,03 16,9
Pâtes fraîches farcies au fromage (cuites) 226 10 26,8 8,3
Mozzarella 227 16,5 0,75 17,7
Spécialité fromagère 20% MG 227 7,65 1,4 21,2
Préparation pour fondue savoyarde 231 16,2 2,6 17,2
Tomme allégée 13% MG 231 31 0 12,1
Fromage de chèvre frais (type crottin) 232,2 14,6 2,05 18,4
Fromage type Masdaam 14% MG 238 29 0 13,8
Fromage fondu 20% MG 242 10,7 6,38 19,3
Fromage bleu de Bresse allégé 15% MG 246 27,1 0 15,5
Fromage fondu en tranchettes 246 14,1 5,34 18,5
Fromage de chèvre frais (type bûchette) 252,7 16,1 2,08 20
Spécialité fromagère 25% MG 255 5,36 4,24 23,9
Pecorino 259,2 0 0 28,8
Mozzarella di bufala 260 14,5 0,24 22,3
Fromage pané au jambon 263 17,4 15,3 14,6
Camembert au lait cru 267 20,7 0 20,3
Pâtes fraîches farcies au fromage (crues) 268 11,3 37,3 7,69
Fromage type feta au lait de vache 270 16,4 1,42 21,7
Brie de Meaux 271 21,4 0 20,7
Spécialité végétale type fromage en tranche 272 0 21,2 20,1
Rocamadour (fromage de chèvre) 274 17,9 0 22,6
Fromage de brebis type Feta 274,4 14,8 2,5 22,8
Chaource 276 17,3 0 22,9
Fromage de brebis à pâte molle 276 16,8 0 23,3
Chevrot (fromage de chèvre) 277 18,5 0 22,8
Coulommiers 279 18,8 0 22,8
Fromage de chèvre à pâte molle 279 19,3 0 22,6
Camembert 280 19,5 0 22,5
Saint-Marcellin 280 15,1 0 24,3
Langres 281 16,7 0 23,8
Saint-Félicien 281 13,4 0 25,2
Fromage à pâte pressée cuite allégé 30% MG 282 30,6 0 18
Fromage type feta à l'huile 283 17,6 0,16 23,4
Fromage de chèvre pané (à dorer) 284,4 12,9 15 19,2
Feta AOP 285 15,1 0,65 24,3
Fromage de chèvre (bûche) 285 18,8 0 23,3
Neufchâtel 287 18,5 0 23,9
Brie de Melun 288 22 0 22,2
Époisses 290 17,8 0 24,5
Selles-sur-Cher (fromage de chèvre) 291 19,2 0 23,9
Fromage de chèvre type camembert 292 19,9 0 23,8
Chabichou (fromage de chèvre) 294 20,5 0 23,8
Pouligny Saint-Pierre (fromage de chèvre) 294 18,9 0 24,5
Sainte-Maure de Touraine (fromage de chèvre) 294 19,6 0 24,2
Crottin de Chavignol (fromage de chèvre) 296 19,7 0 24,4
Brie 297 17,3 0 25,5
Fromage de chèvre affiné (type bûchette) 300 19,8 0 24,7
Livarot 301 24,6 0 22,6
Mont d'or (produit en France) 302 18,9 0 25,4
Fromage à pâte ferme (enrobé de cire) 303 21,7 0 23,7
Valençay (fromage de chèvre) 306 19,3 0 25,5
Mimolette 308 24,9 0 23,4
Fromage à pâte molle croûte lavée (pasteurisé, vieux) 311 20,3 0 25,7
Fromage fondu double crème 31% MG 311 9,06 1,78 29,6
Gorgonzola 312 19 0 26,4
Snack pour enfants fromage fondu gressins 312,1 10,8 24,1 18,9
Fromage de chèvre affiné 315 20,4 0 26,2
Picodon (fromage de chèvre) 315 20,7 0 26
Fromage à pâte molle croûte lavée 320 20,6 0 26,5
Fromage de chèvre affiné au lait cru 324 20,7 0 27
Maroilles 325 21,9 0 26,4
Fourme d'Ambert 326 19,9 0 27,6
Pont l'Évêque 326 22,7 0 26,2
Reblochon 326 20,4 0 27,4
Carré de l'Est 327 21,4 0 27
Saint-Paulin (fromage demi-ferme) 327 22,3 0 26,4
Edam 329 25,5 0 25,5
Mimolette (jeune) 331 28,9 0 24,2
Fromage à pâte molle croûte mixte 332 18,2 0 29
Saint-Nectaire (laitier) 332 22,8 0 27
Fromage à pâte molle double crème 30% MG 333 17,5 0 29,4
Fromage bleu au lait de vache 333 19,9 0 28,3
Fromage 338 21,8 0,56 27,4
Maroilles (laitier) 338 22,3 0 27,8
Crottin de chèvre 340 22,4 0 28
Provolone 340 25,6 0 26,6
Fromage bleu de Bresse 342 17,4 0 30,5
Raclette (fromage) 342 23,4 0 27,5
Fromage bleu d'Auvergne 343 22,4 0 28,4
Pélardon (fromage de chèvre) 343 23,8 0 27,8
Munster 344 21,2 0 29
Saint-Nectaire 344 22,5 0 28,4
Spécialité fromagère fondante fromage blanc noix 344 10,7 4,2 31,6
Maroilles fermier 349 21,2 0 29,5
Fromage bleu des Causses 350 20,4 0 30
Tomme de vache 350 21,6 0 29,4
Fromage de chèvre demi-sec 353 21,6 0 29,8
Boulette d'Avesne 355 20,9 0 30
Morbier 355 22,8 0 29,2
Saint-Nectaire fermier 355 22,3 0 29,8
Asiago 356 32,1 0 25,6
Sainte-Maure (fromage de chèvre) 357 22,1 0 30
Fromage à pâte molle type camembert 359 17,5 0 32,3
Fromage Maasdam 27% MG 359 25,5 0 28,4
Bleu de Gex (AOC) 364 22,5 0 30,7
Tomme de Savoie 364 25,6 0 29,1
Fourme de Montbrison 365 22,5 0 30,8
Mimolette demi-vieille 365 31,5 0 26,9
Spécialité fromagère à tartiner 30-40% MG 366 7,66 4,24 35,3
Emmental râpé 367 28,1 0 28,6
Emmental 373 27,9 0 28,8
Gouda 374 23,2 0 31,5
Fromage triple crème 40% MG 376 9,89 0 37,5
Cantal 378 25,3 0 31
Fontina 381 25,6 0 31,1
Tome des Bauges 381 26,6 0 30,8
Cantal entre-deux 383 26,6 0 30,5
Crottin de chèvre au lait cru 384 23,2 0 32,6
Fromage de brebis à pâte pressée 384 23,9 0 32,3
Roquefort 384 19,5 0 33,9
Mascarpone 384,5 4,38 4 39
Mimolette extra-vieille 387 33,9 0 28,2
Salers 388 25,9 0 31,4
Fromage à pâte pressée cuite 390 28 0 30,8
Abondance 393 27,1 0 31,6
Grana Padano 396 34,1 0 29,2
Gruyère IGP (France) 396 27,3 0 32
Fromage de brebis des Pyrénées 397 24,1 0 33,6
Mimolette vieille 397 34 0 28,8
Cheddar 399 24 0 33,8
Parmesan 406 31,1 0 31
Beaufort 410 26,5 0 34
Comté 418 27,2 0 34,6
Gruyère 423 28,4 0 34,6
Ossau-Iraty 428 24,2 0 37
Fromage de chèvre sec 440 30,5 0 35,6
Spécialité végétale type fromage noix de cajou 441 14,5 15,2 35,3
Fromage de brebis corse à pâte molle 457 28,5 0 38,4

Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.