Pain et viennoiseries — calories pour 100 g
Dans la catégorie pain et viennoiseries, les valeurs vont de 105 kcal pour 100 g (Fruit à pain (cru)) à 495 kcal (Croûtons nature).
Pains, biscottes et viennoiseries, par 100 g et par pièce quand la table le permet.
| Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
|---|---|---|---|---|
| Fruit à pain (cru) | 105 | 1,07 | 22,2 | 0,23 |
| Pain perdu | 218 | 6 | 29 | 8,45 |
| Focaccia garnie | 233 | 8 | 29,5 | 8,75 |
| Toasts garnis salés | 233 | 9,09 | 17,8 | 13,3 |
| Pain de campagne maison | 240 | 7,98 | 46,7 | 0,9 |
| Croissant au jambon | 243 | 7,9 | 19,2 | 14,6 |
| Pain complet | 244 | 8,38 | 44,3 | 1,8 |
| Pain au son | 249 | 8,03 | 44,4 | 2,6 |
| Pain de campagne (baguette ou boule) | 253 | 7,52 | 50 | 1,3 |
| Pain blanc maison | 256 | 7,81 | 52,1 | 0,9 |
| Pain baguette bio (T55 à T110) | 257 | 8,68 | 49,9 | 1,19 |
| Croissant jambon fromage | 258 | 8,92 | 22 | 14,5 |
| Pain pita | 259 | 7,53 | 53 | 0,92 |
| Pain de seigle et froment | 260 | 8,27 | 51,5 | 1 |
| Pain au levain | 261 | 7,41 | 53,1 | 1,3 |
| Pain sans gluten | 261 | 2,62 | 51,8 | 3,3 |
| Pain de mie complet | 262 | 8,51 | 43,7 | 4,06 |
| Blini | 264,2 | 5,98 | 33,7 | 11,2 |
| Pain bis (baguette ou boule) | 265 | 8,6 | 54 | 0,33 |
| Pain courant | 266 | 7,9 | 52 | 2 |
| Baguette aux céréales et graines | 269 | 9,58 | 46,9 | 3,2 |
| Pain de mie sans croûte | 271 | 7,52 | 49,5 | 3,8 |
| Bagel | 272 | 9,26 | 47,3 | 3,98 |
| Pain de mie multicéréale | 274 | 8,81 | 43,6 | 5,41 |
| Pain | 276 | 8,21 | 54,4 | 1,61 |
| Pain de mie | 278 | 7,13 | 52,3 | 3,6 |
| Pain de mie au son | 278 | 6,84 | 46 | 5,5 |
| Baguette de tradition française | 279 | 8,15 | 56,6 | 1 |
| Baguette sans sel | 279 | 8,3 | 56,5 | 1,3 |
| Khatfa (feuille de brick) | 283 | 7 | 59 | 1,5 |
| Pain complet pour hamburger | 285 | 8,89 | 46,3 | 5,75 |
| Baguette | 287 | 8,27 | 58,3 | 1,4 |
| Pain à hamburger | 293 | 9,07 | 49,7 | 5,35 |
| Brioche fourrée crème pâtissière | 300 | 6,22 | 49,2 | 8,41 |
| Fougasse garnie | 306 | 9,53 | 38,8 | 11,8 |
| Pain de mie brioché | 309 | 7,87 | 52,4 | 6,5 |
| Pain d'épices | 313,7 | 2,94 | 71,5 | 1,1 |
| Pain grillé | 317 | 9,46 | 64 | 1,3 |
| Pain aux raisins | 333 | 5,11 | 55,9 | 9 |
| Chausson aux pommes | 338 | 4,17 | 36,6 | 18,7 |
| Brioche fourrée aux fruits | 346 | 6,9 | 50,5 | 12,1 |
| Pain d'épices fourré | 347,5 | 4 | 76 | 2,5 |
| Brioche aux pépites de chocolat | 348 | 8,56 | 51,6 | 11,2 |
| Brioche fourrée au chocolat | 351 | 7,47 | 53,2 | 11,6 |
| Brioche (préemballée) | 354 | 8,13 | 52,7 | 11,8 |
| Couronne de Noël brioche fruits confits | 355 | 7,2 | 53,3 | 12,3 |
| Pain brioché | 356 | 9,76 | 55,5 | 9,38 |
| Pain au lait | 359 | 8,94 | 52,2 | 12,3 |
| Brioche pur beurre | 366 | 8 | 51,6 | 14 |
| Pain au lait pépites de chocolat | 369 | 8,51 | 52 | 13,5 |
| Brioche de boulangerie traditionnelle | 374 | 9,81 | 49,2 | 14,7 |
| Croûton à tartiner | 374 | 12,3 | 70 | 2,85 |
| Croissant | 375 | 6,65 | 40,4 | 20 |
| Feuille de brick (cuite à sec) | 378 | 6,16 | 82,4 | 1,76 |
| Viennoiserie | 380 | 7,77 | 49,1 | 16,2 |
| Pain au lait artisanal | 382 | 8,55 | 50,6 | 15,4 |
| Biscotte complète riche en fibres | 393 | 11,7 | 67 | 6,17 |
| Pain grillé suédois aux graines de lin | 396 | 10,3 | 63 | 9 |
| Biscotte multicéréale | 398 | 11,8 | 66,7 | 7,22 |
| Pain grillé suédois complet | 398 | 10,5 | 66,4 | 8 |
| Gougère | 399 | 16,2 | 22,7 | 26,6 |
| Brioche | 401 | 11,3 | 46 | 19,1 |
| Pain grillé suédois aux fruits | 401 | 7,98 | 70,8 | 8 |
| Pain grillé suédois (froment) | 402 | 8,89 | 68,5 | 8,25 |
| Pain grillé au froment | 404 | 9,76 | 74,4 | 6,16 |
| Biscotte sans sel | 405 | 10,4 | 74 | 5,88 |
| Biscotte classique | 409 | 9,8 | 76,6 | 5,9 |
| Croissant ordinaire | 412 | 6,33 | 47,6 | 21,1 |
| Biscotte briochée | 417 | 10,9 | 69 | 9,28 |
| Pain grillé brioché | 419 | 10,6 | 70,8 | 9,19 |
| Pain grillé multicéréale | 419 | 11,1 | 68,8 | 9,3 |
| Croissant (réf. 7620) | 420 | 6,61 | 45,7 | 22,6 |
| Pain au chocolat artisanal | 423 | 7,47 | 45,4 | 22,5 |
| Pain au chocolat | 425 | 6,9 | 46,8 | 22,3 |
| Croissant aux amandes | 446 | 7,62 | 35,9 | 29,1 |
| Kouign Amann | 448,3 | 5,81 | 48,7 | 25,1 |
| Croûton à l'ail aux fines herbes | 492 | 8,81 | 58,9 | 24,1 |
| Croûtons nature | 495 | 8,38 | 59,1 | 24,1 |
Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.