Tableau des calories : légumes
Ce tableau présente 60 légumes classés du moins au plus calorique, pour 100 g. Les valeurs indiquées sont des moyennes, et il est important de noter que la portion réelle peut varier, influençant ainsi le total de calories consommées.
Pour bien lire ce tableau, il suffit de se référer à la colonne des calories pour chaque légume. Par exemple, tu pourras facilement comparer les légumes les moins caloriques avec ceux qui le sont davantage. Cela peut t'aider à faire des choix éclairés lors de la préparation de tes repas.
En outre, ce tableau te permet de découvrir des options variées pour intégrer davantage de légumes dans ton alimentation quotidienne.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomate entière (crue) | 4,8 | 1,1 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Céleri branche (cuit) | 12,8 | 0,8 g | 1,2 g | 0,2 g | 1,6 g |
| Céleri branche (égoutté) | 13,1 | 0,6 g | 1,4 g | 0,2 g | 2 g |
| Chou chinois (cuit) | 13,4 | 1,5 g | 0,8 g | 0,2 g | 1,4 g |
| Salade verte (crue) | 13,5 | 1 g | 1,5 g | 0,1 g | 1,3 g |
| Tétragone cornue (cuite) | 13,5 | 1,3 g | 1 g | 0,2 g | 1,4 g |
| Cardon (cru) | 13,7 | 0,7 g | 1,7 g | 0,1 g | 1,6 g |
| Fenouil (cuit à l'étouffée) | 13,7 | 0 g | 1,9 g | 0 g | 1,8 g |
| Scarole (crue) | 14,2 | 1,3 g | 0,3 g | 0,2 g | 3,1 g |
| Salade feuille de chêne (crue) | 14,3 | 1,1 g | 1 g | 0 g | 1,8 g |
| Radis rouge (cru) | 14,5 | 0,9 g | 1,5 g | 0 g | 1,4 g |
| Blette (cuite) | 14,7 | 0,7 g | 1,2 g | 0 g | 2,5 g |
| Concombre | 14,7 | 0,6 g | 2,2 g | 0 g | 0,8 g |
| Salade | 14,7 | 1,3 g | 1,3 g | 0,2 g | 1,2 g |
| Courgette (cuite) | 15,5 | 0,9 g | 1,4 g | 0,4 g | 1,5 g |
| Concombre (cru) | 15,6 | 0,6 g | 2,5 g | 0,1 g | 0,6 g |
| Chou chinois (cru) | 16 | 1,4 g | 1,7 g | 0,2 g | 1,1 g |
| Blette (crue) | 16,4 | 1 g | 1,6 g | 0 g | 1,8 g |
| Courgette | 16,5 | 1,2 g | 1,8 g | 0,3 g | 1,1 g |
| Navet (surgelé) | 16,6 | 0,8 g | 2 g | 0,2 g | 1,9 g |
| Céleri branche (cuit à l'étouffée) | 16,7 | 0,8 g | 2,5 g | 0 g | 1,5 g |
| Laitue romaine (crue) | 16,7 | 1,2 g | 1,2 g | 0,3 g | 2,1 g |
| Mâche (crue) | 16,8 | 2 g | 0,5 g | 0 g | 2,3 g |
| Poivron vert (cuit) | 17,3 | 0,9 g | 2,4 g | 0,2 g | 1,2 g |
| Asperge (égouttée) | 17,5 | 1,6 g | 1,4 g | 0,3 g | 1,5 g |
| Céleri branche (cru) | 17,6 | 0,6 g | 2,4 g | 0 g | 2,2 g |
| Bok choy (cuit à la vapeur) | 17,7 | 1,7 g | 1,7 g | 0 g | 1,3 g |
| Courgette (surgelée) | 17,7 | 1,2 g | 2,2 g | 0,1 g | 1,5 g |
| Laitue iceberg (crue) | 17,8 | 1 g | 2,5 g | 0,2 g | 1,2 g |
| Laitue Batavia (crue) | 17,9 | 1,3 g | 1,8 g | 0 g | 2,1 g |
| Pousses de bambou (égouttées) | 17,9 | 1,6 g | 1,9 g | 0,2 g | 1,3 g |
| Salade sucrine (crue) | 17,9 | 1,1 g | 2,6 g | 0 g | 0,8 g |
| Chou-fleur (surgelé, cuit) | 18 | 1,6 g | 1,1 g | 0,2 g | 2,7 g |
| Jeunes pousses d'épinard (crues) | 18,3 | 2,1 g | 0 g | 0,4 g | 2,4 g |
| Tomate pelée (égouttée) | 18,3 | 1,1 g | 1,9 g | 0,3 g | 1,3 g |
| Carotte (cuite) | 18,9 | 0,6 g | 2,6 g | 0,1 g | 2,8 g |
| Tomate | 19,3 | 0,9 g | 2,5 g | 0,3 g | 1,2 g |
| Tomate côtelée (crue) | 19,8 | 0,5 g | 3,2 g | 0 g | 0,9 g |
| Potiron (cru) | 19,9 | 1 g | 3,5 g | 0,1 g | 0,5 g |
| Tomate grappe (crue) | 20,1 | 0,5 g | 3 g | 0 g | 1,5 g |
| Chicon (endive, crue) | 20,2 | 1,2 g | 2,8 g | 0 g | 1,1 g |
| Tomate ronde (crue) | 20,3 | 0,5 g | 3,6 g | 0 g | 1 g |
| Aubergine (crue) | 20,7 | 1,1 g | 2,4 g | 0,1 g | 2,7 g |
| Chou-fleur (cuit) | 20,9 | 1,6 g | 1,6 g | 0,5 g | 2 g |
| Épinard (cuit) | 21,5 | 3,2 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,7 g |
| Fenouil (cru) | 21,8 | 1 g | 2,6 g | 0 g | 2,6 g |
| Cardon (cuit) | 21,9 | 0,8 g | 3,6 g | 0,1 g | 1,7 g |
| Carotte (égouttée) | 21,9 | 0,7 g | 3,4 g | 0,2 g | 1,8 g |
| Mesclun | 22 | 2 g | 2,5 g | 0 g | 2 g |
| Gombo (cuit) | 22,4 | 1,9 g | 2 g | 0,2 g | 2,5 g |
| Salade frisée (crue) | 22,7 | 1,5 g | 2,4 g | 0,3 g | 2,5 g |
| Brocoli (cuit) | 22,8 | 2,1 g | 1,1 g | 0,8 g | 1,5 g |
| Courgette rôtie (au four) | 23 | 1,5 g | 3,1 g | 0 g | 1,7 g |
| Haricot vert (égoutté) | 23,1 | 1,3 g | 2,1 g | 0,3 g | 3,4 g |
| Oseille (crue) | 23,2 | 1,8 g | 1,6 g | 0,7 g | 1,8 g |
| Asperge pelée (crue) | 23,5 | 2 g | 2,4 g | 0,2 g | 2 g |
| Chicon (endive, rôtie) | 23,5 | 1,1 g | 4,4 g | 0 g | 0 g |
| Épinard (égoutté) | 24,3 | 2,8 g | 0,9 g | 0,5 g | 2,4 g |
| Morille (crue) | 24,5 | 3,2 g | 0,1 g | 0,5 g | 3,4 g |
| Poireau (cuit) | 24,6 | 1,1 g | 3 g | 0,2 g | 3,2 g |
Comment comparer les légumes selon leur apport calorique ?
Pour comparer les légumes, regarde bien la colonne des calories. Les légumes en bas du tableau sont les moins caloriques, tandis que ceux en haut sont plus riches en calories. Cela te donne une idée claire des choix à faire selon tes besoins.
Pourquoi est-il important de connaître les calories des légumes ?
Connaître les calories des légumes te permet de mieux équilibrer ton alimentation. En intégrant des légumes moins caloriques, tu peux augmenter le volume de tes repas tout en contrôlant ton apport calorique. C'est une stratégie efficace pour une alimentation saine.
Où trouver plus d'informations sur les légumes ?
Pour explorer la catégorie complète, tu peux consulter les 206 légumes en détail. Cela te permettra d'approfondir tes connaissances sur l'apport nutritionnel de chaque légume.
Pour plus de précisions sur les valeurs nutritionnelles, n'hésite pas à consulter nos sources.
Questions fréquentes
Pourquoi les valeurs nutritionnelles des légumes sont-elles exprimées pour 100 g ?
Les valeurs nutritionnelles des légumes sont exprimées pour 100 g afin de standardiser les comparaisons. Cela permet de mieux évaluer l'apport calorique et nutritionnel.
Comment les portions influencent-elles l'apport calorique ?
Les portions influencent l'apport calorique car chaque légume a une densité calorique différente. En ajustant la taille de ta portion, tu peux modifier ton apport global.
Où puis-je trouver d'autres informations sur l'alimentation ?
Tu peux trouver d'autres informations sur l'alimentation en consultant notre site, où nous proposons une vaste gamme d'aliments et de leurs valeurs nutritionnelles.