Tableau des calories : noix et graines
Ce tableau reprend 60 noix et graines classés du moins au plus calorique, pour 100 g. Les valeurs affichées sont des moyennes, et il est important de noter que la portion réelle que tu consommes peut modifier le total des calories ingérées.
En observant ce tableau, tu peux facilement identifier les noix et graines qui conviennent le mieux à tes besoins alimentaires. Par exemple, certaines variétés sont plus riches en calories que d'autres, ce qui peut influencer ton choix selon tes objectifs nutritionnels.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomme cajou (crue) | 4,2 | 0,8 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Courge (crue) | 14,9 | 1,1 g | 1,6 g | 0,2 g | 1,3 g |
| Champignon de Paris (surgelé) | 15,9 | 1,8 g | 0,8 g | 0,3 g | 2 g |
| Potimarron (cru) | 18 | 0,6 g | 3,1 g | 0,1 g | 1,1 g |
| Champignon de Paris (égoutté) | 19,4 | 2,2 g | 0,7 g | 0,4 g | 2,5 g |
| Champignon (cru) | 21,7 | 2,4 g | 1,9 g | 0,2 g | 1,7 g |
| Courge musquée (crue) | 23,5 | 0,6 g | 4,6 g | 0,1 g | 1 g |
| Champignon (égoutté) | 24,9 | 1,9 g | 2,6 g | 0,3 g | 2,4 g |
| Champignon rosé des prés (cru) | 25,3 | 2,3 g | 2,5 g | 0,4 g | 1,7 g |
| Champignon | 28 | 2,6 g | 3,2 g | 0,4 g | 1 g |
| Courge spaghetti (cuite) | 28 | 0,7 g | 5,1 g | 0,3 g | 1,4 g |
| Champignon noir (séché) | 29,8 | 7,3 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Courge musquée (cuite) | 30,7 | 1,1 g | 5,2 g | 0 g | 1,8 g |
| Courge melonnette (crue) | 30,8 | 0,8 g | 6 g | 0,1 g | 1,4 g |
| Courge spaghetti (crue) | 32,3 | 0,6 g | 5,4 g | 0,6 g | 1,5 g |
| Champignon de Paris (sauté) | 38,4 | 4,4 g | 4,5 g | 0,6 g | 0,9 g |
| Potimarron (cuit à l'étouffée) | 44,8 | 1,3 g | 7,1 g | 0,5 g | 3,3 g |
| Courge hokkaïdo (crue) | 56,1 | 1,4 g | 10 g | 0,6 g | 2,6 g |
| Champignons à la grecque | 60,8 | 2,1 g | 4 g | 3,6 g | 2,4 g |
| Poêlée de légumes assaisonnés (surgelée, sans champignon) | 81,2 | 2,6 g | 12,1 g | 1,8 g | 3,6 g |
| Pecten d'Amérique (cru) | 81,3 | 17,3 g | 1,8 g | 0,5 g | 0 g |
| Châtaigne | 143,6 | 2 g | 28,8 g | 1,4 g | 4 g |
| Graine de couscous (cuite) | 157 | 4,6 g | 31 g | 1 g | 2,3 g |
| Crêpe aux noix de Saint-Jacques | 168 | 7,7 g | 15,8 g | 8 g | 1,2 g |
| Châtaigne (crue) | 188,2 | 1,8 g | 36,5 g | 2,2 g | 7,5 g |
| Châtaigne (grillée) | 234,3 | 3,2 g | 47,9 g | 2,2 g | 5,1 g |
| Champignon shiitaké (séché) | 316 | 9,6 g | 63,9 g | 1 g | 11,5 g |
| Marron glacé | 324 | 0,9 g | 79,5 g | 0 g | 0,9 g |
| Graine de fenouil | 326 | 15,7 g | 12,5 g | 14,9 g | 39,8 g |
| Graine de carvi | 334 | 19,8 g | 11,9 g | 14,6 g | 38 g |
| Graine de fenugrec | 350 | 27,1 g | 33,8 g | 6,4 g | 24,6 g |
| Noix de coco fraîche | 357,7 | 3,3 g | 6,2 g | 33,5 g | 9 g |
| Noix de coco immature (fraîche) | 357,7 | 3,3 g | 6,2 g | 33,5 g | 9 g |
| Farine de châtaigne | 360,4 | 5,7 g | 70,4 g | 3,4 g | 12,6 g |
| Graine de couscous (crue) | 365 | 12 g | 72,7 g | 1,5 g | 4,3 g |
| Noix (fraîches) | 377,8 | 11 g | 9,9 g | 31,8 g | 3,9 g |
| Pétales de blé avec noix et noisettes | 386 | 10,3 g | 67,9 g | 6,3 g | 8,1 g |
| Graine de chia (séchée) | 442 | 16,5 g | 7,7 g | 30,7 g | 34,4 g |
| Sablé à la noix de coco | 480,6 | 7,1 g | 66,5 g | 20,1 g | 2,7 g |
| Graine de lin | 491,2 | 20,2 g | 6,6 g | 36,6 g | 27,3 g |
| Graine de lin brun | 519,8 | 18 g | 3,6 g | 42,2 g | 26,9 g |
| Graine de pavot | 551 | 19,7 g | 13,7 g | 43,1 g | 14,8 g |
| Graine de sésame grillée | 570,4 | 17 g | 9,1 g | 48 g | 16,9 g |
| Graine de sésame | 586,9 | 17,6 g | 9,9 g | 49,7 g | 14,9 g |
| Graine de cucurbitacée | 593,5 | 30,2 g | 4,7 g | 49,1 g | 6 g |
| Pistache (grillée) | 594,8 | 18,4 g | 18,6 g | 47,4 g | 10,1 g |
| Amande | 599,9 | 18,8 g | 9,5 g | 51,3 g | 12,5 g |
| Pistache grillée salée | 603,3 | 18,9 g | 15,9 g | 49,5 g | 9,3 g |
| Graine de tournesol grillée salée | 603,8 | 19,3 g | 15,1 g | 49,8 g | 9 g |
| Cacahuète | 609,5 | 22,8 g | 14,8 g | 49,1 g | 8,6 g |
| Amande mondée | 612,9 | 21,4 g | 8,8 g | 52,5 g | 9,9 g |
| Noix de cajou grillées non salées | 618 | 17,4 g | 21,3 g | 48,1 g | 8,4 g |
| Tahin | 620,6 | 17,7 g | 13,8 g | 53,4 g | 7 g |
| Noix de cajou grillées salées | 620,8 | 15,2 g | 26,7 g | 49,5 g | 3,9 g |
| Noisette | 621,5 | 14,4 g | 7,2 g | 56,9 g | 11,6 g |
| Amande grillée salée | 626,2 | 21,1 g | 8,7 g | 53,9 g | 10,9 g |
| Noix de cajou grillées à sec | 630 | 17,4 g | 23,5 g | 49 g | 5,7 g |
| Graine de sésame décortiquée | 631,1 | 21,1 g | 4,5 g | 56,1 g | 11,9 g |
| Beurre de cacahuète | 635,7 | 22,2 g | 16,1 g | 52,5 g | 5 g |
| Graine de tournesol | 637,9 | 21,3 g | 10,1 g | 55,5 g | 6,4 g |
Comment lire les valeurs du tableau ?
Les valeurs présentées dans le tableau sont exprimées pour 100 g d'aliment. Cela signifie que si tu consommes une portion plus petite, il te suffit de faire un calcul proportionnel pour connaître le nombre de calories que tu ingères. Par exemple, si tu prends 30 g d'une noix, tu devras diviser la valeur calorique par 100 et multiplier par 30.
Quelles noix et graines sont les moins caloriques ?
Dans le tableau, tu trouveras des noix et graines qui sont classées parmi les moins caloriques. Ces options peuvent être intéressantes si tu cherches à ajouter un peu de croquant à tes plats sans trop de calories. N'hésite pas à les intégrer dans tes recettes ou en collation.
Comment intégrer les noix et graines dans mon alimentation ?
Les noix et graines peuvent être facilement ajoutées à une multitude de plats. Que ce soit dans un yaourt, une salade ou même un plat chaud, elles apportent une texture agréable et des saveurs variées. Pense à les consommer avec modération, surtout si tu es attentif aux calories.
Pour en savoir plus sur les valeurs nutritionnelles de ces aliments, n'hésite pas à consulter nos sources. Essaie Nutrola pour suivre ton alimentation au quotidien. Pour découvrir la liste complète, consulte les 70 noix et graines en détail.
Questions fréquentes
Quelles sont les noix les moins caloriques ?
Les noix les moins caloriques sont celles qui se trouvent en début de tableau. Elles peuvent être une excellente option si tu cherches à réduire ton apport calorique tout en profitant des bienfaits des noix.
Comment calculer les calories pour une portion ?
Pour calculer les calories d'une portion, divise la valeur pour 100 g par 100 et multiplie par le poids de ta portion. Cela te donnera une estimation précise de ton apport calorique.
Peut-on consommer des noix et graines tous les jours ?
Oui, tu peux consommer des noix et graines tous les jours, mais il est important de le faire avec modération. Elles sont riches en nutriments, mais aussi en calories.