Danone
Skyr 0% MG | High Portein, calories et valeurs nutritionnelles
Skyr 0% MG | High Portein (Danone) bevat 69.66 kcal per 100 gram, en per portion (100 g) ongeveer 70 kcal. Er zitten 7.72 g eiwit, 9.31 g koolhydraten en 0.14 g vet in 100 gram.
| Valeur nutritionnelle | 100 g | portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 69.66 kcal | 70 kcal |
| Protéines | 7.72 g | 7.7 g |
| Glucides | 9.31 g | 9.3 g |
| dont sucres | 8.62 g | 8.6 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Lipides | 0.14 g | 0.1 g |
Code-barres (EAN): 5410146421860
Bron: Open Food Facts, licence ODbL. Les valeurs sont indicatives et peuvent changer : vérifie toujours l’emballage. Sources.